Cobertura TR C/Franquicia
13/12/2023
Mercantil Andina - Ajustes en Todo Riesgo
![](https://agrupas.com.ar/img/news/20231211-ajuste-franq-autos-tr-infopas-8513-n.jpg)
A partir del 13 de Diciembre de 2023, Mercantil Andina implementó ajustes en las franquicias fijas de automotores, con el fin de mantener el nivel de servicio
RANGO DE SUMA ASEGURADA FRANQUICIAS AUTOMOTORES
$3.000.000 a $5.000.000 $300.000 / $400.000 / $650.000
$5.000.000 a $10.000.000 $400.000 / $500.000 / $750.000
$10.000.001 a $15.000.000 $500.000 / $750.000 / 2.00%
$15.000.001 a $20.000.000 $750.000 / $1.000.000 / 2.00%
$20.000.001 a $25.000.000 $750.000 / $1.000.000 / 1.50%
$25.000.001 a $50.000.000 2.00$ / 2.50% / 3.00%
Ver todas las noticias